Program
Fredag
| Tid | Aktivtet |
|---|---|
| 11:00-12:30 | Registrering Strandhallen (därefter registrering i Kiosken) |
| 12:30-12:30 | Wheelwalk 30m |
| 13:00-14:30 | Slowrace |
| 13:00-14:30 | IUF-Teknikbana |
| 15:00-15:30 | Speedtrial |
| 15:45-18:00 | Hockey (Gruppspel 1x8min) |
| 17:00-19:00 | Middag |
| 19:00-21:00 | Trial (2st grupper, ca 30 hinder) |
| 21:00-23:00 | Flatland |
| 22:00- | Nattmacka |
Lördag
| Tid | Aktivtet |
|---|---|
| 07:00-09:00 | Frukost |
| 08:00 | Egen transport till Trollbäckens IP för 1500m |
| 08:30-08:45 | 1500m (krav på 29” hjul) |
| 08:30 | Busstransport till Trollbäckens IP för 100m & 400m |
| 09:00-09:30 | 100m (försök) |
| 09:30-10:00 | One Foot 50m |
| 10:00-11:30 | 400m |
| 12:00 | 100m (finaler) |
| 12:15 | Busstransport tillbaka till Strandhallen |
| 12:00-13:30 | Lunch |
| 13:00-15:00 | Hockey (Slutspel 1x8min & 2x6min) |
| 15:30-17:00 | Höjdhopp |
| 15:00-16:30 | Slowrace |
| 15:00-16:30 | IUF Teknikbana |
| 17:00-18:30 | Middag |
| 18:30 | 10k & Maraton (min 24” på 10k & 36” på Maraton) |
| 19:00 | Street |
| 21:00 | Prisutdelningar |
| 22:00 | Nattmacka |
| 22:00 | Film-tävling |
Söndag
| Tid | Aktivtet |
|---|---|
| 07:00-09:00 | Frukost |
| 08:00-09:30 | Längdhopp |
| 10:00 | Prisutdelning & avslutning för SM vid Strandhallen |
| 10:30 | Gemensam gång/cykling till Alby (1,5km) |
| 11:00 | Muni (Crosscountry, Uphill & Downhill) |
| 12:00 | Prisutdelning för Muni |
Ändringar kan förekomma p.g.a. väder m.m.

